| Shift | Shift Cycle | Date | Vehicle Readiness |
|---|---|---|---|
| DELTA MFS | Night | April 1, 2026 | Operation |
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Wiper Water Level | Maximum | Battery Condition | Good |
| Tyre Condition | Good | Overall Light Condition | Function |
| Beacon Light Bar | Function | Siren and Horn | Function |
| Radiator Water Level | Maximum | Engine Oil Level | Maximum |
| PA System | Function | Mobile Radio Strength | 5 |
| Route Running Test | Good | Brake Test | Good |
| Reverse Audible Alarm | Function | Reverse Camera | Function |
| Road Tax | June 25, 2026 | Fuel Level | Full |
| Mileage | 70373 KM |
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Binocular | 1 Unit | Winch (XD9000) | 1 Unit |
| Remote Winch | 1 Unit | First Aid Kit | 1 BOX |
| Marshall Vest | 2 Unit | Portable Light | 1 Unit |
| TIC Flir | 1 Unit | Gas Detector Honeywell | 1 Unit |
| TIC Drager | 1 Unit | Dashcam | 1 Unit |
| Barricade | 3 Unit | Escape Hood Parat | 2 Unit |
| Torch Light | 1 Unit | Nikon Forestry Range Finder | 1 Unit |
| Weather Station (Monitor) | 1 Unit | Weather Station (Transmitter) | 1 Unit |
| Cervical Collar | 1 Unit | SCBA Set 1 | 290 Bar |
| SCBA Set 2 | 290 Bar |
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Dry Chemical Fire Extinguisher (2kg) | 1 Unit | Portable Telescopic Light Mast | 1 Unit |
| Life Jacket (PFD) | 5 Unit | PRT Kit | 1 Unit |
| Facemask | 2 Unit | Bolt Cutter | 1 Unit |
| Holligan Bar | 1 Unit |
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| HLB20 High Pressure Lifting Bag | 2 Unit | AH10YU Air Hose (Yellow) | 1 Unit |
| AH10BU Air Hose (Blue) | 1 Unit | AH10RU Air Hose (Red) | 1 Unit |
| Double Control Unit with Safety Valve | 1 Unit | PRV823AU Pressure Reducer | 1 Unit |
| Shut Off Valve with Safety Valve | 3 Unit | Tool Case Carrying Bag | 1 Unit |
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| CU4035C NCT Cutter | 1 Unit | CT4150C Combination Tools | 1 Unit |
| SMC4006C Special Material Cutter | 1 Unit | TR4340C Telescopic Ram | 1 Unit |
| Extension Pipe 250mm | 1 Unit | Extension Pipe 450mm | 1 Unit |
| HRS22NCT Ram Support | 1 Unit | C05GU Core Hose (Orange) | 1 Unit |
| C10OU Core Hose (Orange) | 1 Unit | PA18H2C Hand Pump | 1 Unit |
| DPU311PC Petrol Duo Pump | 1 Unit |
| Join Inspection by : Mohammad Afiq Bin Shahrom | Check by : Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | Verify by : SFM Faizi Bin Fauzi |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
faizi |