SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| CHARLIE SFS | Day | February 16, 2026 | 7 | 11 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohd Nizam Bin Hj Bakri | RIV3 |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | RIV3 |
| Muhammad Azfar Bin Anuar | MRV2 |
| Muhamad Amir Alif bin Azman | FT5 |
| Jumlad Mokhtar Bin Zol | FT5 |
| Muhammad Amirul Bin Sulaiman | WT |
| Mohd Syahrul Safwan bin Tuah | DP |
| Nor Faiz Bin Amin | HZ2 |
| Muhammad Hadi Bin Hamma | HZ2 |
| Che Mohd Azmi Bin Che Loddin | ALP |
| Mohd Azrulnizam bin Mohd Dzulkiflee | PM2 |
| Muhammad Safwan Bin Safre | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| SFM Farizuan B Deraman | Annual Leave |
| FM Mohamad Naem Bin Sarip | Annual Leave |
| Mohamad Fakaruddin Bin Hamid | Annual Leave |
| Muhamad Faeiz Bin Loso | Annual Leave |
| Chrysos Eric Lipon | Hospitalization Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 08:00 | SAYA RO SAFWAN SAFRE TERIMA TUGAS OCC DARIPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL |
| 08:05 | OCC LAPOR ANGGOTA BERTUGAS PASUKAN CHARLIE KEPADARSM, CSM DAN USM. |
| 08:10 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN UJIAN WALKIE TALKIE KEPADAOCC DAN MELAKUKAN PEMERIKASAAN PERALATAN PADA JENTERA |
| 08:19 | ALP DIPANDU CHE AZMI LAPOR KELUAR KE PETRONAS BUKIT PELALI UNTUK PENGISIAN BAHAN API |
| 08:38 | HZ2 DIPANDU FAIZ MELAKUKAN ROAD RUNNING SEKITAR NON-PROCESS AREA. |
| 08:42 | PM2 DIPANDU AZRULNIZAM MELAKUKAN ROAD RUNNING SEKITAR NON-PROCESS AREA. |
| 08:43 | MRV2 DIPANDU AZFAR BERSAMA HADI MELAKUKAN ROAD RUNNING SEKITAR NON-PROCESS AREA. |
| 08:46 | HZ2 LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 08:49 | WT DIPANDU AMIRUL MELAKUKAN ROAD RUNNING SEKITAR NON-PROCESS AREA. |
| 08:51 | MRV2 LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 08:57 | MRV2 LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 09:01 | WT LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 09:08 | ALP LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 09:10 | FT5 DIPANDU AMIR BEERSAMA JUMLAD LAPOR KELUAR KE PETRONAS BUKIT PELALI UNTUK PENGGISIAN BAHAN API |
| 09:30 | AKTIVITI PASUKAN> ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN LATIHAN KAWAD KAKI |
| 10:08 | FT5 LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 10:28 | WT DIPANDU AMIRUL BEERSAMA JUMLAD LAPOR KELUAR KE PETRONAS BUKIT PELALI UNTUK PENGGISIAN BAHAN API |
| 10:30 | KELAS TEORI>FOAM CONCENTRATED |
| 11:26 | FORD DIPANDU FAIZ LAPOR KE GATE 3 UNTUKMELAKUKANTUGAS-TUGAS KHAS. |
| 11:58 | WT LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 12:17 | FORD LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 14:00 | AKTIVITI PASUKAN> ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN OPERATION SETUP BAGI PFDS |
| 17:00 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN AKTIVITI LATIHAN FIZIKAL. |
| 18:08 | RIV3 DIPANDU FM YAZID LAPOR KELUAR KE MAIN FIRE STATION |
| 18:32 | RIV3 LAPOR SAMPAI DIBALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 19:00 | ANGGOTA BERTUGAS MELALUKUKAN KERJA-KERJA KEKEMASAN DI SEKITAR KAWASAN BALAI DALAM KEADAAN BAIK. |
| 19:45 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN AKTIVITI SERAH TUGAS JENTERA KEPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK. |
| 20:00 | SAYA RO SAFWAN SAFRE SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Muhammad Safwan Bin Safre | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|
| Safwan | nizam |