SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| BRAVO SFS | Night | January 30, 2026 | 3 | 6 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohamad Imran Bin Jamaludin | RIV3 |
| FM Muhammad Izan Bin Hamzah | RIV3 |
| Yazulyadi Bin Yahya | FT2 |
| Mohammad Hanafiah bin Mat Setia | FT2 |
| Mohammad Razali Bin Ahmad | MRV2 |
| Muhammad Qurzaini Bin Kamaruzaman | MRV2 |
| Mohd Jalludin Bin Jamil | WT |
| Muhamad Raihan bin A Manap | DP |
| Kamarruzaman Bin Eskhak | HZ2 |
| Khairul Najmi Bin Zainal | ALP |
| Rushairi Bin Arshad | PM2 |
| Muhammad Shahaidil Bin Ami Nuzairi | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Muhammad Najib Bin Mohd Shariff | Annual Leave |
| Muhammad Yusry Haikal bin yusof | Annual Leave |
| Mohd Faidhi Bin Mohd Shamsudin | Sick Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 20:00 | RO SHAHAIDIL 32039 TERIMA TUGAS OCC DARIPADA RO PASUKAN CHARLIE AMIRUL SULAIMAN 32084. |
| 20:05 | MARSHALL 2 FARIZWAN 32036 PASUKAN CHARLIE LAPOR KE OCC MENGENAI KERJA -KERJA YANG DILAKUKAN DI AREA 4A UNIT 2100 R-410A REGEN VENT STACT POINT MENGUNAKAN 1 ALIRAN DARI FT2, MENGUNAKAN 2 UNIT HOSE 5", 2 UNIT HOSE 2 1/2, YANG DIBENTANGKAN DARI BAWAH NAIK KE TINGKAT 5. DAN 1 UNIT GROUND MONITOR YANG BERTINDAK SEBAGAI 'WATER CURTAIN'. |
| 20:08 | PASUKAN BRAVO TERIMA TUGAS DARI PASUKAN CHARLI UNTUK AKTIVITI 'OPERATION SUPPORT' DI AREA 4A UNIT 2100 R-410A REGEN VENT STACT POINT. |
| 20:18 | MARSHALL 2 IMRAN 32017 LAPOR RIV3, MRV2 DAN FT2 BERSAMA ANGGOTA 5 ANGGOTA BERADA DI LOKASI. ANGGOTA YANG TERLIBAT ADALAH FM IZAN 32007, HANAFIAH 32022, NAJMI 32053, KAMARRUZAMAN 32015 DAN RAZALI 32023 SIAP SEDIA DI JENTERA SEMENTARA MENUNGGU CSM BERTUGAS HADIR. |
| 20:30 | LAIN-LAIN ANGGOTA DI BALAI MELAKUKAN PEMERIKSAAN JENTERA DAN PERALATAN OPERASI DALAM KEADAAN BAIK. |
| 20:51 | MARSHALL 2 IMRAN 32017 LAPOR CSM EN. AZHAR SAMPAI DI LOKASI. |
| 21:03 | MARSHALL 2 IMRAN 32017, FM IZAN 32007 BERSAMA CSM EN. AZHAR NAIK KE TINGKAT 5 UNTUK MEMBUAT TINJAUAN DAN PENILAIAN LOKASI 'GROUND MONITOR' DILETAKKAN. |
| 21:16 | MARSHALL 2 IMRAN 32017 LAPOR PERTUKARAN ALIRAN DARI FT 2 KEPADA 1 ALIRAN TERUS DARI HYDRANT MENGUNAKAN 1 UNIT SIAMESE. DAN PANCUTAN AIR UNTUK 'WATER CURTAIN' JUGA DIUBAH UNTUK LEBIH EFEKTIF. |
| 21:25 | MARSHALL 2 IMRAN 32017 LAPOR RIV3, MRV2, FT2 BERSERTA STAREX OPERATION BERGERAK BALIK KE BALAI. |
| 21:33 | RIV3, MRV2, FT2 BERSERTA STAREX OPERATION SAMPAI BALAI SFS DALAM KEADAAN BAIK. |
| 22:00 | ANGGOTA BERKUMPUL UNTUK SESI KELAS TEORI. |
| 23:14 | OCC TERIMA MAKLUMAN DARI CSM, HOSE YANG DITINGGALKAN DI LOKASI AREA 4A UNIT 2100 R-410A REGEN VENT STACT TERDAPAT KEBOCORAN. |
| 23:18 | WT DIPANDU QURZAINI 32131 BERSAMA RUSHAIRI 32045, FT2 DIPANDU JALLUDIN 32138 BERSAMA RAIHAN 32110 KE LOKASI AREA 4A UNTUK PEMANTAUAN. |
| 23:26 | WT DAN FT2 SAMPAI DI LOKASI AREA 4A. |
| 23:46 | RAIHAN 32110 LAPOR BENAR TERDAPAT 1 UNIT HOSE 2 1/2 BOCOR DAN SUDAH DIGANTIKAN. UNTUK LAIN-LAIN HOSE DAN PERALATAN BAIK SEADANYA. WT DAN FT2 BERGERAK BALIK KE BALAI. |
| 23:57 | WT DAN FT2 SAMPAI BALAI SFS DALAM KEADAAN BAIK. |
| 00:00 | ANGGOTA BERSIAP SIAGA DI BALAI DAN BALAI DALAM KEADAAN BAIK |
| 03:00 | ANGGOTA BERSIAP SIAGA DI BALAI DAN KEADAAN CUACA DI SEKITAR PENGERANG INTEGRATED COMPLEX BAIK. |
| 05:30 | ANGGOTA MELAKUKAN AKTIVITI KEBERSIHAN DAN KEKEMASAN BALAI. |
| 07:30 | PERSEDIAN UNTUK SERAH TUGAS KEPADA PASUKAN CHARLIE. |
| 08:00 | RO SHAHAIDIL 32039 SERAH TUGAS OCC KEPADA RO PASUKAN CHARLIE AMIRUL SULAIMAN 32084. |
Verification
| Check by : Muhammad Shahaidil Bin Ami Nuzairi | Verify by : SFM Mohamad Imran Bin Jamaludin |
|---|---|
![]() |
![]() |

