SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA SFS | Day | January 24, 2026 | 3 | 4 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohd Nizam Bin Hj Bakri | RIV3 |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | RIV3 |
| Muhammad Syakirin Bin Ghazali | FT5 |
| Mohd Hanis Bin Hj Mohd Salleh | FT5 |
| Mohd Syahrul Safwan bin Tuah | MRV2 |
| Muhammad Faiz Bin Khusnun | MRV2 |
| Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | DP |
| Muhammad Iskandar Bin Ishamudin | DP |
| Mohd Ashraf Bin Malim Diman | WT |
| Mohamad Zawawi Bin Mohd Khalid | HZ2 |
| Muhammad Anuar Bin Zainal Abidin | ALP |
| Mohamad Luqman Bin Bahardin | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Sharif Nur Qayyim bin Sendato | Annual Leave |
| Muhammad Rafiq Bin Abdul Razak | Annual Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 08:00 | TERIMA TUGAS OCC DARIPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK. |
| 08:20 | SEMUA ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT UJIAN WALKIE TALKIE KEPADA OCC DALAM KEADAAN BAIK. |
| 08:30 | SEMUA ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT PEMERIKSAAN JENTERA DAN PERALATAN DALAM KEADAAN BAIK. |
| 08:40 | WT DIPANDU ASHRAF LAPOR KELUAR MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI SEKITAR BALAI. |
| 08:46 | HAZMAT 2 DIPANDU ZAWAWI LAPOR KELUAR MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI SEKITAR BALAI. |
| 08:48 | WT LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 08:59 | HAZMAT 2 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 10:30 | SEMUA ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT AKTIVITI ITM DI SATELITE STATION DALAM KEADAAN BAIK. |
| 11:15 | ANGGOTA BERTUGAS SELESAI MEMBUAT AKTIVITI ITM. |
| 14:30 | SEMUA ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT AKTIVITI ITM DI SATELITE STATION DALAM KEADAAN BAIK. |
| 15:15 | ANGGOTA BERTUGAS SELESAI MEMBUAT AKTIVITI ITM. |
| 15:43 | TERIMA PANGGILAN DARI CSM TERDAPAT KEBAKARAN DI KAWASAN LUAR PAGAR (KAMPUNG LEPAU) DAN MINTA CEFS TEAM MEMBUAT PEMANTAUAAN. |
| 15:44 | RIV 3 LAPOR DIPANDU ANUAR BERSAMA FM 2 KE LOKASI UNTUK PEMANTAUAN. |
| 15:47 | RIV3 LAPOR SAMPAI LOKASI DAN MEMANG BENAR TERDAPAT KEBAKARAN DI LUAR PAGAR. (ANGGARAN 2KM DARI PAGAR RAPID) |
| 15:48 | OCC HUBUNGI BOMBA SEBANA COVE UNTUK LAPORAN KEBAKARAN TERSEBUT DAN PIHAK BOMBA SEBANA COVE SUDAH SEDIA MAKLUM DAN PASUKAN JBPM TURUT ADA DI SANA. |
| 16:27 | RIV 3 LAPOR SAMPAI BALAI SATELITE. |
| 16:49 | RIV 3 LAPOR DIPANDU HANIS BERSAMA MARSHALL 2, WATER TENDER DIPANDU ASHRAF BERSAMA SYAHRUL SAFWAN DAN FORD DIPANDU ANUAR KE KAMPUNG LEPAU UNTUK KE LOKASI KEBAKARAN. |
| 17:10 | MARSHALL 2 LAPOR SEMUA ANGGOTA DAN JENTERA SAMPAI LOKASI KEBAKARAN DI STAGING AREA JBPM KAMPUNG LEPAU. |
| 18:07 | MARSHALL 2 LAPOR CEFS TEAM MEMBUAT PEMADAMAN API BERHAMPIRAN PAGAR DI KAWASAN TNB MENGGUNAKAN HOSE REEL WATER TENDER. |
| 18:42 | ASHRAF LAPOR AIR DALAM WATER TENDER HABIS DAN MEMBUAT PENGISIAN DI HYDRANT TERDEKAT |
| 19:21 | MARSHALL 2 LAPOR OPERASI STAND DOWN (ARAHAN DARIPADA HO). SETERUSNYA SEMUA ANGGOTA DAN JENTERA BALIK BALAI. |
| 19:35 | MARSHALL 2 LAPOR SEMUA ANGGOTA DAN JENTERA SAMPAI BALAI. |
| 19:36 | SEMUA ANGGOTA MEMBUAT SERAHAN TUGAS JENTERA KEPADA PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK. |
| 20:00 | SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK. |
Verification
| Check by : Mohamad Luqman Bin Bahardin | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|
![]() |
nizam |
