SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA SFS | Night | January 10, 2026 | 3 | 1 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohd Nizam Bin Hj Bakri | RIV3 |
| FM Wan Noor Hisham Bin Md Sharif | RIV3 |
| Mohd Syahrul Safwan bin Tuah | FT5 |
| Muhammad Iskandar Bin Ishamudin | FT5 |
| Sharif Nur Qayyim bin Sendato | MRV2 |
| Mohd Ashraf Bin Malim Diman | MRV2 |
| Mohamad Luqman Bin Bahardin | DP |
| Mohd Hanis Bin Hj Mohd Salleh | DP |
| Muhammad Syakirin Bin Ghazali | WT |
| Muhammad Rafiq Bin Abdul Razak | HZ2 |
| Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | ALP |
| Muhammad Faiz Bin Khusnun | PM2 |
| Mohamad Zawawi Bin Mohd Khalid | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Muhammad Anuar Bin Zainal Abidin | Annual Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 20:00 | SAYA 32056 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 20:07 | SEMUA ANGGOTA MELAKUKAN PEMERIKSAAN JENTERA DAN PERALATAN DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 22:06 | OCC TERIMA LAPORAN DARI PIHAK THE HIVE MENYATAKAN TERDAPAT ULAR DI KAWASAN THE HIVE. |
| 22:09 | MRV2 DIPANDU 32112,32087 DAN 32046 KE LOKASI UNTUK MEMBUAT PEMANTAUAN. |
| 22:32 | FM2 LAPOR ULAR TIDAK DIJUMPAI SETELAH KERJA-KERJA PENCARIAN DIBUAT DAN BERGERAK BALIK KE BALAI. |
| 22:41 | MRV2 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 06:10 | SEMUA ANGGOTA MELAKUKAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN. |
| 08:00 | SAYA 32056 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Mohamad Zawawi Bin Mohd Khalid | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|
| ZAWAWI | nizam |