SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA SFS | Night | October 31, 2025 | 34 | 71 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohd Nizam Bin Hj Bakri | RIV3 |
| FM Wan Noor Hisham Bin Md Sharif | RIV3 |
| Muhammad Syakirin Bin Ghazali | FT5 |
| Mohd Ashraf Bin Malim Diman | FT5 |
| Mohd Syahrul Safwan bin Tuah | MRV2 |
| Muhammad Iskandar Bin Ishamudin | MRV2 |
| Muhammad Faiz Bin Khusnun | DP |
| Sharif Nur Qayyim bin Sendato | DP |
| Muhammad Rafiq Bin Abdul Razak | WT |
| Mohamad Zawawi Bin Mohd Khalid | HZ2 |
| Mohamad Luqman Bin Bahardin | ALP |
| Minimum Manning | - |
| Minimum Manning | - |
| Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Mohd Hanis Bin Hj Mohd Salleh | Annual Leave |
| Muhammad Anuar Bin Zainal Abidin | Annual Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 19:40 | TERIMA PANGILAN DARIPADA PEMILIK KENDERAAN MYVI PUTIH (JVJ 710) BAHAWA KERETA TERKUNCI DARIPADA DALAM DI THE HIVE BLOCK A32. |
| 19:49 | MRV 2 KE LOKASI KENDERAAN TERKUNCI DARI DALAM BERSAMA 3 KALI ANGGOTA MEMBUAT PEMANTAUN. |
| 20:00 | SAYA OCC 32103 HAKIM TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK. |
| 20:11 | MRV2 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 20:56 | FORD VKP 2048 LAPOR DIPANDU 32056 KELUAR GATE 3 UNTUK TUGAS KHAS. |
| 21:25 | FORD LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 21:30 | ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT AKTIVITI TEORI DALAM BILIK. |
| 22:00 | ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT AKTIVITI PRACTIKAL. |
| 06:30 | ANGGOTA BERTUGAS MENJALANKAN PEMBERSIHAN BALAI DAN JENTERA. |
| 07:30 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN PEYERAHAN TUGAS KEPADA SHIFT ALPHA. |
| 08:00 | SAYA OCC 32103 HAKIM SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK. |
Verification
| Check by : Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|
| HAKIM | nizam |