SATELLITE FIRE STATION OCCURRENCE REPORT v2
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA SFS | Night | September 13, 2025 | 23 | 58 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Mohd Nizam Bin Hj Bakri | RIV3 |
| FM Wan Noor Hisham Bin Md Sharif | RIV3 |
| Muhammad Faiz Bin Khusnun | MRV2 |
| Mohamad Zawawi Bin Mohd Khalid | MRV2 |
| Muhammad Syakirin Bin Ghazali | FT5 |
| Mohd Ashraf Bin Malim Diman | FT5 |
| Muhammad Rafiq Bin Abdul Razak | DP |
| Mohd Hanis Bin Hj Mohd Salleh | DP |
| Sharif Nur Qayyim bin Sendato | WT |
| Muhammad Iskandar Bin Ishamudin | HZ2 |
| Che Mohd Azmi Bin Che Loddin | ALP |
| Minimum Manning | - |
| Minimum Manning | - |
| Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Mohamad Luqman Bin Bahardin | Annual Leave |
| Mohd Syahrul Safwan bin Tuah | Sick Leave |
| Muhammad Anuar Bin Zainal Abidin | Sick Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 20:00 | SAYA OCC 32103 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK. |
| 20:20 | ANGGOTA BERTUGAS MEMBUAT UJIAN WALKIE TALKIE KEPADA OCC. |
| 20:34 | MRV2 LAPOR DIPANDU 32090 BERSAMA 32046 KE ETP UNTUK MEMBUAT PEMANTAUAN LEBAH. |
| 20:34 | WT LAPOR DIPANDU 32112 BERSAMA 32056 KE ETP UNTUK MEMBUAT PEMANTAUAN LEBAH. |
| 20:52 | FORD VKP3429 LAPOR DIPANDU 32136 KELUAR GATE 3 UNTUK TUGAS-TUGAS KHAS. |
| 21:18 | WT DAN MRV2 LAPOR SAMPAI BALAI DENGAN SELAMAT. |
| 21:30 | FORD VKP 3429 LAPOR SAMPAI BALAI DENGAN SELAMAT. |
| 22:00 | ANGGOTA BERTUGAS MENJALANKAN AKTIVITI CLASSROOM TEORI. |
| 22:30 | ANGGOTA BERTUGAS MENJALANKAN AKTIVITI PRACTIKAL DI KAWASAN BALAI. |
| 06:30 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN AKTIVITI PEMBERSIHAN BALAI DAN JENTERA. |
| 07:30 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN PENYERAHAN TUGAS DAN JENTERA. |
| 08:00 | SAYA OCC 32103 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK. |
Verification
| Check by : Muhammad Nur Hakim bin Mat Rofi | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|
| HAKIM | nizam |