MAIN FIRE STATION OCCURRENCE REPORT
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA MFS | Night | May 3, 2026 | 21 | 12 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Faizi Bin Fauzi | |
| FM Mohamad Naem Bin Sarip | |
| Muhammad Najib Bin Mohd Shariff | |
| Khairuddin Bin Masdar | |
| Yazulyadi Bin Yahya | |
| Chrysos Eric Lipon | |
| Muhammad Amirul Huda Bin Ibnul Kasim Ahmad | |
| Adie Ashraf Bin Abdul Halim | |
| Ahmad Zul Fahmi Bin Abbas | |
| Kamarruzaman Bin Eskhak | |
| Muhamad Raihan bin A Manap | |
| Mohd Sahril Bin Yakub | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| FM Mohd Fakhrullah Bin Mohd Hatta | - |
| Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | - |
| Muhammad Yusof Bin Mohd Yasin | - |
| Mohammad Mukhlis Bin Azman | - |
| Mohammad Razali Bin Ahmad | - |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 20:00 | SAYA RO 32031 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 20:15 | ANGGOTA MEMBUAT UJIAN WALKIE TALKIE KEPADA OCC. |
| 20:30 | ANGGOTA MEMBUAT PEMERIKSAAN PERALATAN DAN JENTERA. |
| 21:02 | KB1 DIPANDU FF RAIHAN LAPOR MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NO PROSES AREA. |
| 21:05 | FT2 DIPANDU FF ERIC LAPOR MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NO PROSES AREA. |
| 21:07 | MRV1 FF NAJIB BERSAMA FF KHAIRUDDIN LAPOR KE PROSES AREA UNTUK MEMBUAT FSP. |
| 21:16 | KB1 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 21:22 | FT2 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 22:10 | MRV1 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 22:30 | SEMUA ANGGOTA MEMBUAT PERBERSIHAN ENGINE BAY. |
| 23:10 | SEMUA ANGGOTA TERLIBAT DENGAN KELAS DIKETUAI OLEH MARSHALL FAIZI. |
| 07:00 | SEMUA ANGGOTA MEMBUAT PEMBERSIHAN BALAI. |
| 07:30 | ANGGOTA MEMBUAT PENYERAHAN JENTERA KEPADA PASSUKAN BRAVO. |
| 08:00 | SAYA RO 32031 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Mohd Sahril Bin Yakub | Verify by : SFM Faizi Bin Fauzi |
|---|---|
| Sahril Yakib | faizi |