MAIN FIRE STATION OCCURRENCE REPORT
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA MFS | Day | March 26, 2025 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Haizad Bin Hasan | RIV2 |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | RIV2 |
| Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | MRV1 |
| Mohamad Sufian Bin Mohd Lazi | FT1 |
| Mohd Norhafiz Bin Yusoff | FT2 |
| Muhammad Fakhrul Razin bin Shamsudin | FT3 |
| Muhammad Habibul Asyraf Bin Burhan | FT4 |
| Muhammad Khuzairi Bin Jaafar | HZ1 |
| Mohd Sahril Bin Yakub | TTL |
| Mohamad Nazroul Bin Nazari | PM1 |
| Abdul Aidil Akram Bin Abdul Rahman | KB |
| Minimum Manning | |
| Minimum Manning | |
| Hafizuddin Bin Ngah | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Ezad Ariff Bin Jamaluddin | Annual Leave |
| Muhammad Syazwan bin Ibrahim | Sick Leave |
| Mohd Haziq Bin Mohd Din | Sick Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 08:00 | RO 32050 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 08:10 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN UJIAN RADIO KE OCC. |
| 08:11 | STAREX DIPANDU 32065 KE GATE 1. |
| 08:15 | STAREX SAMPAI BALAI. |
| 08:16 | ANGGOTA BERTUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN JENTERA DAN PERALATAN. |
| 08:55 | MRV1 DIPANDU 32079 BERSAMA 32128 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 08:56 | RIV2 DIPANDU 32042 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 08:59 | TTL DIPANDU 32031 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 09:00 | FT1 DIPANDU 32055 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 09:01 | KB1 DIPANDU 32019 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 09:02 | HZ1 DIPANDU 32100 MEMBUAT ROUTE RUNNING TEST. |
| 09:04 | TTL MELAKUKAN UJIAN HIDRAULIK DI PERKARANGAN BALAI. |
| 09:15 | FT4 DIPANDU 32070 BERSAMA 32079 KELUAR KE AREA 3B UNTUK AKTIVITI STANDBY. |
| 09:30 | ANGGOTA BERTUGAS MENJALANI AKITVITI ITM. |
| 10:51 | FORD 3440 DIPANDU EN SHAFIQ KE SFS. |
| 11:09 | FT2 DIPANDU 32065 BERSAMA 32019 KELUAR KE AREA 3B UNTUK PERTUKARAN AKTIVITI STANDBY. |
| 11:20 | FT4 SAMPAI BALAI. |
| 12:15 | FT2 SAMPAI BALAI. |
| 14:35 | FT2 DIPANDU 32055 BERSAMA 32031 KE AREA 3B UNTUK AKTIVITI STANDBY. |
| 16:32 | FT4 DIPANDU 32100 BERSAMA 32037 KELUAR KE AREA 3B UNTUK AKTIVITI STANDBY. |
| 16:45 | FT2 SAMPAI BALAI. |
| 17:30 | FT4 SAMPAI BALAI. |
Verification
| Check by : Hafizuddin Bin Ngah | Verify by : Senior Fire Marshall |
|---|---|
![]() |
