MAIN FIRE STATION OCCURRENCE REPORT
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| CHARLIE MFS | Night | February 28, 2026 | 13 | 5 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Haizad Bin Hasan | RIV2 |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | RIV2 |
| Mohd Norhafiz Bin Yusoff | MRV1 |
| Abdul Aidil Akram Bin Abdul Rahman | CREW MRV1 |
| Khairuddin Bin Masdar | FT1 |
| Muhammad Habibul Asyraf Bin Burhan | FT2 |
| Ahmad Aizat Bin Samad | FT3 |
| Hafizuddin Bin Ngah | FT4 |
| Adie Ashraf Bin Abdul Halim | HZ1 |
| Muhammad Syazwan bin Ibrahim | TTL |
| Mohamad Sufian Bin Mohd Lazi | PM1 |
| Mohd Sahril Bin Yakub | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Mohd Haziq Bin Mohd Din | Annual Leave |
| Ezad Ariff Bin Jamaluddin | Annual Leave |
| Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | Emergency Leave |
| Muhammad Khuzairi Bin Jaafar | Hospitalization Leave |
| Muhammad Fakhrul Razin bin Shamsudin | Sick Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 20:00 | SAYA RO 32031 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN ALPHA DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 20:15 | ANGGOTA MEMBUAT UJIAN WALKIE TALKIE KEPADA OCC. |
| 20:30 | ANGGOTA MEMBUAT PEMERIKSAAN PERALATAN DAN JENTERA. |
| 20:47 | FT1 DIPANDU KHAIRUDDIN MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NO PROSES AREA. |
| 20:49 | FT4 DIPANDU HAFIZUDDIN MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NO PROSE AREA. |
| 21:00 | FT1 SAMPAI BALAI. |
| 21:02 | FT4 SAMPAI BALAI. |
| 21:36 | ANGGOTA MEMBUAT SOLAT TERAWIH DIKETUAI FF HAFIZUDDIN. |
| 22:05 | FORD DIPANDU SUFIAN KE SUNGAI RENGIT UNTUK KERJA-KERJA KHAS. |
| 23:15 | ANGGOTA MEMBUAT PEMBERSIHAN BALAI DAN ENGINE BAY. |
| 07:02 | ANGGOTA MEMBUAT AKTIVITI KEMAS BALAI SEBELUM SERAH TUGAS KEPADA BRABO. |
| 08:00 | SAYA RO 32031 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN BRAVO DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Mohd Sahril Bin Yakub | Verify by : SFM Haizad Bin Hasan |
|---|---|
| Sahril Yakub | Haizad |