MAIN FIRE STATION OCCURRENCE REPORT
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA MFS | Day | February 26, 2026 | 13 | 4 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Haizad Bin Hasan | |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | |
| Mohd Norhafiz Bin Yusoff | |
| Abdul Aidil Akram Bin Abdul Rahman | |
| Muhammad Fakhrul Razin bin Shamsudin | |
| Muhammad Habibul Asyraf Bin Burhan | |
| Ezad Ariff Bin Jamaluddin | |
| Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | |
| Mohd Haziq Bin Mohd Din | |
| Muhammad Syazwan bin Ibrahim | |
| Mohamad Sufian Bin Mohd Lazi | |
| Mohd Sahril Bin Yakub | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Hafizuddin Bin Ngah | Annual Leave |
| Muhammad Khuzairi Bin Jaafar | Hospitalization Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 08:00 | SAYA RO 32031 TERIMA TUGAS OCC DARI PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 08:15 | ANGGOTA MEMBUAT UJIAN WALKIE KEAPDA OCC. |
| 08:30 | ANGGOTA MEMBUAT PEMERIKSAAN PERALATAN DAN JENTERA. |
| 08:44 | OCC TERIMA PANGGILAN DARI HAMZAH (0179593436) UNTUK MINTA AMBULANS RESPON KE JALAN MERSING 3 PICMO TINGKAT 1 KERANA ADA 1X STAFF TIDAK SEDARKAN DIRI. |
| 08:48 | FT4 DIPANDU AMIRUL MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NON-PROSES AREA |
| 09:15 | FT4 SAMPAI BALAI. |
| 10:10 | ANGGOTA MEMBUAT AKTIVITI KAWAD KAKI. |
| 14:46 | RIV2 DIPANDU HAZIQ BERSAMA MARSHALL LAPOR KE RAPID SITE. |
| 15:21 | RIV2 SAMPAI BALAI. |
| 18:00 | ANGGOTA TERLIBAT DENGAN PHYSICAL TRAINING. |
| 20:00 | SAYA RO 32031 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Mohd Sahril Bin Yakub | Verify by : SFM Haizad Bin Hasan |
|---|---|
| Sahril Yakub | Haizad |