MAIN FIRE STATION OCCURRENCE REPORT
| Shift | Shift Cycle | Date | Emergency | Drill |
|---|---|---|---|---|
| DELTA MFS | Day | October 29, 2025 | 56 | 43 |
Shift Manning
| Name | Vehicle |
|---|---|
| SFM Haizad Bin Hasan | RIV2 |
| FM Muhammad Yazid bin Abd Rahman | RIV2 |
| Mohd Norhafiz Bin Yusoff | MRV1 |
| Hafizuddin Bin Ngah | CREW MRV1 |
| Mohamad Sufian Bin Mohd Lazi | FT1 |
| Mohd Haziq Bin Mohd Din | FT2 |
| Ezad Ariff Bin Jamaluddin | FT4 |
| Muhammad Khuzairi Bin Jaafar | CREW FT4 |
| Nur Muhammad Amirull Bin Ahmad Faiza | HZ1 |
| Abdul Aidil Akram Bin Abdul Rahman | CREW HZ1 |
| Muhammad Fakhrul Razin bin Shamsudin | PM1 |
| Muhammad Habibul Asyraf Bin Burhan | TTL |
| Mohd Sahril Bin Yakub | - |
Staff On Leave
| Name | Leave Type |
|---|---|
| Muhammad Syazwan bin Ibrahim | Annual Leave |
Occurrence Book Entry
| Time | Remarks |
|---|---|
| 08:00 | SAYA RO 32031 TERIMA TUGAS OCCDAERI PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
| 08:15 | ANGGOTA MEMBUAT UJIAN WALKIE TALKIE. |
| 08:26 | ANGGOTA MEMBUAT PEMERIKSAAN PERALATAN DAN JENTERA. |
| 08:41 | KB1 DIPANDU HABIBUL MEMBUAT UJIAN PERJALANAN DI NO PROSES AREA. |
| 08:45 | OCC TELEFON PSCC UNTUK PASTIKAN GATE MENGHALA KE RWTP (NO PROSES AREA) TUTUP UNTUK SATU LALUAN KERANA GATE ROSAK. |
| 08:46 | KB1 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 09:05 | SEMUA ANGGOTA TERLIBAT DENGAN PROGRAM FITNESS TEST DAN ENDURANCE. |
| 12:12 | RIV1 DIPANDU RAZIN BERSAMA FM1 KE LAB UNTUK MEMBUAT PEMANTAUAN LEBAH. |
| 13:01 | RIV1 LAPOR SAMPAI BALAI. |
| 17:00 | ANGGOTA TERLIBAT DENGAN AKTIVITI PHYSICAL TRAINING. |
| 19:30 | ANGGOTA MEMBUAT PENYERAHAN TUGAS DAN JENTERA KEPADA PASUKAN CHARLIE. |
| 20:00 | SAYA RO 32031 SERAH TUGAS OCC KEPADA PASUKAN CHARLIE DALAM KEADAAN BAIK DAN TERKAWAL. |
Verification
| Check by : Mohd Sahril Bin Yakub | Verify by : SFM Haizad Bin Hasan |
|---|---|
| Sahril yakub | Haizad |