MRV 2 CHECKLIST
| Shift | Shift Cycle | Date | Vehicle Readiness |
|---|---|---|---|
| DELTA SFS | Night | January 19, 2026 | Operation |
VEHICLE CONDITION
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Radiator Water Level | Maximum | Engine Oil Level | Maximum |
| Wiper Water Level | Maximum | Battery Condition | Good |
| Tyre Condition | Good | Overall Light Condition | Function |
| Beacon Light Bar | Function | Siren and Horn | Function |
| PA System | Function | Mobile Radio Strength | 5 |
| Route Running Test | Good | Brake Test | Good |
| Reverse Audible Alarm | Function | Reverse Camera | Function |
| Water Pump Condition | Function | Water Level | 100% |
| Road Tax | June 25, 2026 | Fuel Level | Above 80 % |
| Mileage | 2521 KM |
CABIN CREW
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Escape Hood Parat | 2 Unit | Rescue Helmet with Torch Light | 2 Unit |
| First Aid Box | 1 Unit | Fire Extinguisher 3kg | 1 Unit |
| Cervical Collar | 2 Unit | Vertical Harness | 1 Unit |
LOCKER 1
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Genset (2800W, 6.5HP) | 2 Unit | SCBA Spare Cylinder | 9 Unit |
| Lifebuoy | 1 Unit | PFD | 1 Unit |
| Paraguard Stretcher | 1 Unit | Face Mask with Cover | 2 Unit |
| SCBA Set 1 | 290 Bar | SCBA Set 2 | 270 Bar |
LOCKER 2
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| GOTCHA | 1 Unit | Pump Godiva | 1 Unit |
SOFTWARE BAG
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Edge Pad | 1 Unit | Rope Pad | 2 Unit |
| Prusik | 6 Unit | Green Rope | 1 Unit |
| Anchor Strap | 2 Unit | Pickoff Strap | 3 Unit |
| Webbing | 2 Unit |
HARDWARE BAG
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| MPD Pulley | 2 Unit | ID Petzl | 1 Unit |
| Ascender (Left) | 1 Unit | Ascender (Right) | 1 Unit |
| Figure of 8 | 3 Unit | Gibs | 2 Unit |
| Carabiner (Large) | 11 Unit | Carabiner (Extra Large) | 1 Unit |
| Anchor Plate | 2 Unit | Single Pulley | 3 Unit |
| Double Pulley | 1 Unit |
HARNESS BAG
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Rescue Harness | 3 Unit | Confine Space Harness | 3 Unit |
LANYARD BAG
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Long Lanyard | 2 Unit | Short Lanyard | 4 Unit |
| Tandem Pulley | 1 Unit | Spider Leg | 2 Unit |
| Kootenay | 1 Unit | Swivel | 1 Unit |
| Etrier | 1 Unit |
CSR PULLEY SYSTEM
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Life line 12.5mm x 200ft | 1 Unit | CSR Pulley | 1 Unit |
| Carabiner | 1 Unit | Single Pulley | 1 Unit |
LOCKER 3
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Rescue Helmet with Torchlight | 4 Unit | 2.5" Hose | 4 Unit |
| 1.5" Hose | 2 Unit | Akron Nozzel 125 gpm | 2 Unit |
| Dividing Breeching | 2 Unit | Suction Line | 1 Unit |
| Basket Stretcher | 1 Unit | Metal Strainer | 1 Unit |
| Fan Flat Nozzel | 1 Unit | Pump Adaptor | 1 Unit |
| Snagger Tool | 2 Unit |
LOCKER 4
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Oil Spill Trousers | 2 Unit | Suction Wrenches | 1 Unit |
| Coupling Opener | 1 Unit | Tychem | 2 Unit |
| Tyvex | 1 Box |
LOCKER 5
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Rope 11mm x 100ft | 1 Unit | Rope 12.5mm x 200ft | 3 Unit |
| Rope 16mm x 200ft | 2 Unit | Rope 9mm x 100ft | 6 Unit |
LOCKER 6
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Sked Stretcher | 1 Unit | Paratech Clamp | 8 Unit |
| Bee Suit | 1 Unit | Fire Extinguisher DP 6kg | 2 Unit |
| Fire Extinguisher CO2 6kg | 2 Unit | Canvas | 2 Unit |
| Rope 9mm x 100ft | 1 Unit | Emergency Car Door Lock | 1 Unit |
| Wheel Choke | 5 Unit | Rope 16mm x 200ft | 1 Unit |
LOCKER 7
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Telescopic Ramp | 1 Unit | Extension Tube 250mm | 1 Unit |
| Extension Tube 450mm | 1 Unit | Mini Cutter | 1 Unit |
| Combination Spreader Cutter | 1 Unit | Cutter | 1 Unit |
| RAM Support | 1 Unit | Power Unit | 1 Unit |
| Manual Hand Pump | 1 Unit | Percussive Rescue Tool | 1 Unit |
| Manual Cutter | 1 Unit | Air Lifting Bag (VETTER) | 1 Unit |
| Scope Stretcher | 1 Unit | Paratech Strut | 6 Unit |
| Hydrant Key and Bar | 1 Unit | Hydraulic Hose | 2 Unit |
| Snake Catcher | 3 Unit | Tripod | 1 Unit |
LOCKER 8
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Rubber Hose Ramp | 6 Unit | HLB 20 Lifting Bag | 1 Unit |
| HLB 67 Lifting Bag | 1 Unit | VETTER Air Lifting Bag | 1 Unit |
| Adaptor | 1 Unit | BAUMAN Screamer Seat | 1 Unit |
ARIZONA VORTEX (BAG AV-01)
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Head Set Pulley Wheel | 1 Unit | Hobble Strap | 3 Unit |
| Pins | 21 Unit |
ARIZONA VORTEX (BAG AV-02)
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Upper Leg | 1 Unit | Lower Leg | 1 Unit |
| Middle Leg | 1 Unit | Raptor Feet | 3 Unit |
ARIZONA VORTEX (BAG AV-03)
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Upper Leg | 1 Unit | Lower Leg | 1 Unit |
| Middle Leg | 1 Unit | Flat Feet | 3 Unit |
ARIZONA VORTEX (BAG AV-04)
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Upper Leg | 1 Unit | Lower Leg | 1 Unit |
| Middle Leg | 1 Unit | Middle Spare | 1 Unit |
PNEUMATIC ORANGE BOX
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Hose Yellow 10 Meter | 1 Unit | Hose Blue 10 Meter | 1 Unit |
| Hose Red 10 meter | 1 Unit | Hand Held Dual Control | 1 Unit |
| Pressure Reducer | 1 Unit | Shut Off Hose with Safety Valve | 3 Unit |
LOCKER 9
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Paratech Base | 6 Unit | Paratech Hook | 6 Unit |
TOP
| Equipment | Status | Equipment | Status |
|---|---|---|---|
| Basket Stretcher | 1 Unit | Suction Hose | 3 Unit |
OUT OF OPERATION
| Equipment Location | Remarks |
|---|---|
REPLACEMENT
| Replace by | Remarks |
|---|---|
Consent
I hereby confirm that the information provided in the truck checklist is accurate and complete to the best of my knowledge. I understand that this checklist will be reviewed by my supervisor for verification. I acknowledge my responsibility to ensure the integrity of the data submitted. By signing below, I agree to submit the completed checklist for supervisor verification.Verification
| Join Inspection by : Amirul Firdaus bin Amirudin | Check by : Muhammad Syakirin Bin Ghazali | Verify by : SFM Mohd Nizam Bin Bakri |
|---|---|---|
| Amirul | Syakirin | nizam |